| 序号 | 测试参数 | 参数指标 | |
| 1 | 控制阻抗测量范围 | 10 Ω~200 Ω | |
| 2 | 测量精度 | 单端50Ω±1% 差分100Ω±2% | |
| 3 | 测量范围 | 0.015m~3m | |
| 4 | 水平显示分辨率 | 0.2 mm | |
| 5 | 垂直显示分辨率 | 0.02 Ω | |
| 6 | 测试原理 | 时域反射计(TDR) | |
| 7 | 入射波上升时间/频宽 | <65ps / 10 GHz | |
| 8 | 测试速度 | <1s | |
| 9 | 整机极低抖动 | <500fs(飞秒) | |
| 10 | 外形尺寸 | 220×210×82.5mm | |
| 11 | 重量 | 约为3000g(不含计算机) |
服务热线:13538316698
电子邮箱: zg7651@163.com
公司传真: 0769-22802507
公司地址:广东省东莞市牛山新村8号工业园
东莞市先力智能设备有限公司创立于2010年,是一家为PCB行业提供精密加工设备、检测设备和辅助消耗材料的综合性供应企业。公司集研发、生产、销售和技术服务于一体,以市场需求为导向,为行业内客户量身定制PCB制造所需的优...